Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
2Draft selections
34Observed team-weeks
14Observed starts
335.1Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mikey | Weeks 1–1 | 1 | 0 | 12.7 |
| 2024 | Justin | Weeks 2–8 | 7 | 2 | 94.6 |
| 2024 | Nolan | Weeks 9–17 | 9 | 4 | 119.4 |
| 2025 | Chris | Weeks 1–17 | 17 | 8 | 108.4 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikey | BN | Bench | 12.7 |
| 2 | Justin | BN | Bench | 10.4 |
| 3 | Justin | BN | Bench | 7.3 |
| 4 | Justin | BN | Bench | 18.9 |
| 5 | Justin | R/W/T | Started | 20.7 |
| 6 | Justin | WR | Started | 4.2 |
| 7 | Justin | BN | Bench | 19.6 |
| 8 | Justin | BN | Bench | 13.5 |
| 9 | Nolan | WR | Started | 5.2 |
| 10 | Nolan | R/W/T | Started | 2.2 |
| 11 | Nolan | BN | Bench | 11.1 |
| 12 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 13 | Nolan | BN | Bench | 16.7 |
| 14 | Nolan | BN | Bench | 12.6 |
| 15 | Nolan | BN | Bench | 27.5 |
| 16 | Nolan | R/W/T | Started | 23.7 |
| 17 | Nolan | R/W/T | Started | 20.4 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris | WR | Started | 8.5 |
| 2 | Chris | WR | Started | 6.9 |
| 3 | Chris | WR | Started | 6.5 |
| 4 | Chris | WR | Started | 8.1 |
| 5 | Chris | WR | Started | 10 |
| 6 | Chris | WR | Started | 19 |
| 7 | Chris | WR | Started | 4.6 |
| 8 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 9 | Chris | WR | Started | 7 |
| 10 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 11 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 12 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 13 | Chris | BN | Bench | 3.8 |
| 14 | Chris | BN | Bench | 10.2 |
| 15 | Chris | BN | Bench | 15.1 |
| 16 | Chris | BN | Bench | 2.8 |
| 17 | Chris | BN | Bench | 5.9 |