Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
1Draft selections
39Observed team-weeks
7Observed starts
455.9Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Wade | Weeks 4–5 | 2 | 0 | 20.6 |
| 2017 | Justin | Weeks 6–6 | 1 | 1 | 13.1 |
| 2017 | Baylor | Weeks 7–7 | 1 | 1 | 6.4 |
| 2017 | Russell | Weeks 8–16 | 9 | 1 | 151 |
| 2018 | Russell | Weeks 1–16 | 16 | 1 | 202.4 |
| 2019 | Carter | Weeks 2–9 | 8 | 2 | 49.7 |
| 2021 | Mikey | Weeks 7–7 | 1 | 1 | 12.7 |
| 2022 | Nolan | Weeks 10–10 | 1 | 0 | 0 |
2017
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | BN | Bench | 19.2 |
| 2 | Russell | BN | Bench | 14.5 |
| 3 | Russell | BN | Bench | 5.7 |
| 4 | Russell | BN | Bench | 7.8 |
| 5 | Russell | BN | Bench | 21.1 |
| 6 | Russell | BN | Bench | 19.5 |
| 7 | Russell | QB | Started | 8.8 |
| 8 | Russell | BN | Bench | 15.4 |
| 9 | Russell | BN | Bench | 15.6 |
| 10 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 11 | Russell | BN | Bench | 8.2 |
| 12 | Russell | BN | Bench | 15.6 |
| 13 | Russell | BN | Bench | 10.9 |
| 14 | Russell | BN | Bench | 13.8 |
| 15 | Russell | BN | Bench | 12.4 |
| 16 | Russell | BN | Bench | 14 |
2019
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Mikey | QB | Started | 12.7 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Nolan | BN | Bench | 0 |