Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
7Draft selections
105Observed team-weeks
34Observed starts
929.4Observed points
Complete evidence
Draft history
All recorded selections from 2017 through 2025.
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Eli | Weeks 9–16 | 8 | 0 | 47.4 |
| 2019 | Wills | Weeks 1–16 | 16 | 8 | 179.2 |
| 2020 | Russell | Weeks 1–2 | 2 | 0 | 8.1 |
| 2021 | Nolan | Weeks 1–17 | 17 | 2 | 118.8 |
| 2022 | Justin | Weeks 1–17 | 17 | 6 | 116.6 |
| 2023 | Ethan | Weeks 1–17 | 17 | 2 | 160 |
| 2024 | Mikey | Weeks 1–1 | 1 | 0 | 5.8 |
| 2024 | Russell | Weeks 2–3 | 2 | 0 | 13.4 |
| 2024 | Mikey | Weeks 10–17 | 8 | 6 | 98.4 |
| 2025 | Cloudy | Weeks 1–17 | 17 | 10 | 181.7 |
2018
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wills | BN | Bench | 15.5 |
| 2 | Wills | BN | Bench | 6 |
| 3 | Wills | BN | Bench | 11.2 |
| 4 | Wills | BN | Bench | 21.2 |
| 5 | Wills | WR | Started | 17.2 |
| 6 | Wills | WR | Started | 9.6 |
| 7 | Wills | WR | Started | 11.7 |
| 8 | Wills | WR | Started | 8.7 |
| 9 | Wills | W/R | Started | 14.8 |
| 10 | Wills | BN | Bench | 0 |
| 11 | Wills | WR | Started | 16.3 |
| 12 | Wills | WR | Started | 3.2 |
| 13 | Wills | BN | Bench | 21.4 |
| 14 | Wills | BN | Bench | 5.9 |
| 15 | Wills | BN | Bench | 9.9 |
| 16 | Wills | WR | Started | 6.6 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan | BN | Bench | 1.9 |
| 2 | Nolan | BN | Bench | 20.4 |
| 3 | Nolan | BN | Bench | 6.2 |
| 4 | Nolan | BN | Bench | 6.2 |
| 5 | Nolan | BN | Bench | 21.5 |
| 6 | Nolan | BN | Bench | 19.4 |
| 7 | Nolan | WR | Started | 9.3 |
| 8 | Nolan | WR | Started | 5 |
| 9 | Nolan | BN | Bench | 3.4 |
| 10 | Nolan | BN | Bench | 3.9 |
| 11 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 12 | Nolan | BN | Bench | 2.7 |
| 13 | Nolan | BN | Bench | 2.5 |
| 14 | Nolan | BN | Bench | 1.4 |
| 15 | Nolan | BN | Bench | 2.2 |
| 16 | Nolan | BN | Bench | 5.3 |
| 17 | Nolan | BN | Bench | 7.5 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin | R/W/T | Started | 9.2 |
| 2 | Justin | WR | Started | 16.2 |
| 3 | Justin | WR | Started | 13.7 |
| 4 | Justin | WR | Started | 13.7 |
| 5 | Justin | WR | Started | 9.9 |
| 6 | Justin | WR | Started | 2.4 |
| 7 | Justin | BN | Bench | 3.8 |
| 8 | Justin | BN | Bench | 1.8 |
| 9 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 10 | Justin | BN | Bench | 9.6 |
| 11 | Justin | BN | Bench | 10.5 |
| 12 | Justin | BN | Bench | 10.5 |
| 13 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 14 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 15 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 16 | Justin | BN | Bench | 8.9 |
| 17 | Justin | BN | Bench | 6.4 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan | WR | Started | 11.2 |
| 2 | Ethan | BN | Bench | 9.1 |
| 3 | Ethan | BN | Bench | 15.1 |
| 4 | Ethan | BN | Bench | 10.2 |
| 5 | Ethan | BN | Bench | 1.8 |
| 6 | Ethan | BN | Bench | 12.6 |
| 7 | Ethan | BN | Bench | 16.6 |
| 8 | Ethan | BN | Bench | 9.9 |
| 9 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 10 | Ethan | BN | Bench | 13.3 |
| 11 | Ethan | BN | Bench | 14.6 |
| 12 | Ethan | BN | Bench | 7.6 |
| 13 | Ethan | BN | Bench | 14.7 |
| 14 | Ethan | WR | Started | 13.7 |
| 15 | Ethan | BN | Bench | 9.6 |
| 16 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 17 | Ethan | BN | Bench | 0 |
2024
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudy | BN | Bench | 15.1 |
| 2 | Cloudy | WR | Started | 1.1 |
| 3 | Cloudy | BN | Bench | 20.8 |
| 4 | Cloudy | R/W/T | Started | 16.6 |
| 5 | Cloudy | WR | Started | 13.9 |
| 6 | Cloudy | WR | Started | 2.2 |
| 7 | Cloudy | R/W/T | Started | 13.7 |
| 8 | Cloudy | WR | Started | 8.7 |
| 9 | Cloudy | BN | Bench | 9.5 |
| 10 | Cloudy | WR | Started | 3.9 |
| 11 | Cloudy | BN | Bench | 7.9 |
| 12 | Cloudy | BN | Bench | 0 |
| 13 | Cloudy | BN | Bench | 14.7 |
| 14 | Cloudy | BN | Bench | 9.2 |
| 15 | Cloudy | WR | Started | 20.8 |
| 16 | Cloudy | WR | Started | 17.6 |
| 17 | Cloudy | WR | Started | 6 |