Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
3Draft selections
64Observed team-weeks
59Observed starts
552Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Wills | Weeks 2–2 | 1 | 1 | 2 |
| 2017 | Connor | Weeks 7–7 | 1 | 0 | 15 |
| 2017 | Chris | Weeks 15–16 | 2 | 2 | 7 |
| 2018 | Wills | Weeks 3–3 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 | Connor | Weeks 5–7 | 3 | 3 | 19 |
| 2018 | samuel | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 7 |
| 2019 | Chris | Weeks 2–3 | 2 | 2 | 13 |
| 2019 | Carter | Weeks 6–6 | 1 | 1 | 4 |
| 2019 | samuel | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 18 |
| 2020 | Nolan | Weeks 4–4 | 1 | 1 | -2 |
| 2021 | Justin | Weeks 6–6 | 1 | 1 | 11 |
| 2021 | Justin | Weeks 8–8 | 1 | 1 | 2 |
| 2021 | Mikey | Weeks 9–10 | 2 | 2 | 24 |
| 2021 | Cloudy | Weeks 12–17 | 6 | 6 | 81 |
| 2022 | Chris | Weeks 3–17 | 15 | 13 | 148 |
| 2023 | Russell | Weeks 1–17 | 17 | 16 | 158 |
| 2024 | Nolan | Weeks 1–4 | 4 | 4 | 19 |
| 2024 | Mikey | Weeks 13–13 | 1 | 1 | 17 |
| 2025 | Carter | Weeks 2–2 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | Nolan | Weeks 11–11 | 1 | 1 | 9 |
| 2025 | Cloudy | Weeks 14–14 | 1 | 0 | -3 |
2017
2018
2019
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nolan | DEF | Started | -2 |
2021
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Chris | DEF | Started | 8 |
| 4 | Chris | DEF | Started | 10 |
| 5 | Chris | DEF | Started | 21 |
| 6 | Chris | DEF | Started | 4 |
| 7 | Chris | DEF | Started | 22 |
| 8 | Chris | DEF | Started | 11 |
| 9 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 10 | Chris | DEF | Started | 5 |
| 11 | Chris | DEF | Started | 16 |
| 12 | Chris | DEF | Started | 4 |
| 13 | Chris | DEF | Started | 20 |
| 14 | Chris | DEF | Started | 4 |
| 15 | Chris | DEF | Started | 6 |
| 16 | Chris | BN | Bench | 7 |
| 17 | Chris | DEF | Started | 10 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | DEF | Started | 35 |
| 2 | Russell | DEF | Started | 15 |
| 3 | Russell | DEF | Started | 1 |
| 4 | Russell | DEF | Started | 27 |
| 5 | Russell | DEF | Started | -1 |
| 6 | Russell | DEF | Started | 4 |
| 7 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 8 | Russell | DEF | Started | 13 |
| 9 | Russell | DEF | Started | 2 |
| 10 | Russell | DEF | Started | 8 |
| 11 | Russell | DEF | Started | 21 |
| 12 | Russell | DEF | Started | 16 |
| 13 | Russell | DEF | Started | -1 |
| 14 | Russell | DEF | Started | 11 |
| 15 | Russell | DEF | Started | 0 |
| 16 | Russell | DEF | Started | 1 |
| 17 | Russell | DEF | Started | 6 |