Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
4Draft selections
49Observed team-weeks
10Observed starts
351.3Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ethan | Weeks 1–1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Chris | Weeks 2–2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Ethan | Weeks 4–16 | 13 | 1 | 88.8 |
| 2021 | Russell | Weeks 1–3 | 3 | 0 | 25.7 |
| 2021 | Chris | Weeks 4–7 | 4 | 1 | 55 |
| 2021 | Carter | Weeks 8–17 | 10 | 4 | 105.1 |
| 2022 | Russell | Weeks 1–17 | 17 | 4 | 76.7 |
2020
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | BN | Bench | 10.7 |
| 2 | Russell | BN | Bench | 12.9 |
| 3 | Russell | BN | Bench | 2.1 |
| 4 | Chris | BN | Bench | 3.6 |
| 5 | Chris | BN | Bench | 9.8 |
| 6 | Chris | BN | Bench | 17.3 |
| 7 | Chris | R/W/T | Started | 24.3 |
| 8 | Carter | RB | Started | 14 |
| 9 | Carter | RB | Started | 9.8 |
| 10 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 11 | Carter | BN | Bench | 7 |
| 12 | Carter | R/W/T | Started | 11.7 |
| 13 | Carter | RB | Started | 17.1 |
| 14 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 15 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 16 | Carter | BN | Bench | 28.3 |
| 17 | Carter | BN | Bench | 17.2 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | RB | Started | 6.8 |
| 2 | Russell | BN | Bench | 15.7 |
| 3 | Russell | RB | Started | 11.6 |
| 4 | Russell | BN | Bench | 14.9 |
| 5 | Russell | RB | Started | 1.7 |
| 6 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 7 | Russell | RB | Started | 1.5 |
| 8 | Russell | BN | Bench | 6.2 |
| 9 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 10 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 11 | Russell | BN | Bench | 10.3 |
| 12 | Russell | BN | Bench | 1.6 |
| 13 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 14 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 15 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 16 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 17 | Russell | BN | Bench | 6.4 |