Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
5Draft selections
66Observed team-weeks
37Observed starts
471.5Observed points
Complete evidence
Draft history
All recorded selections from 2017 through 2025.
| Year | Overall | Pick | Boss / Team | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1.02 | Chris | RB · ARI |
| 2018 | 6 | 1.06 | Wills, Jorge | RB · ARI |
| 2019 | 7 | 1.07 | Justin, Connor | RB · ARI |
| 2020 | 40 | 4.10 | Chris | RB · HOU |
| 2021 | 86 | 9.06 | Carter | RB · HOU |
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | samuel | Weeks 1–1 | 1 | 1 | 7 |
| 2017 | Wade | Weeks 2–11 | 10 | 0 | 0 |
| 2017 | Wills | Weeks 12–12 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Chris | Weeks 13–16 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | Nolan | Weeks 1–16 | 16 | 15 | 187.8 |
| 2019 | Chris | Weeks 1–9 | 9 | 7 | 106.5 |
| 2019 | Baylor | Weeks 10–16 | 7 | 6 | 17 |
| 2020 | Chris | Weeks 1–5 | 5 | 4 | 57.5 |
| 2020 | Ethan | Weeks 6–16 | 11 | 3 | 86 |
| 2021 | Russell | Weeks 12–12 | 1 | 1 | 6.5 |
| 2021 | Russell | Weeks 15–15 | 1 | 0 | 3.2 |
2017
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan | RB | Started | 12.7 |
| 2 | Nolan | RB | Started | 5.1 |
| 3 | Nolan | RB | Started | 12.1 |
| 4 | Nolan | RB | Started | 15.2 |
| 5 | Nolan | RB | Started | 19.1 |
| 6 | Nolan | RB | Started | 10.9 |
| 7 | Nolan | W/R | Started | 7 |
| 8 | Nolan | RB | Started | 10 |
| 9 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 10 | Nolan | W/R | Started | 30.3 |
| 11 | Nolan | RB | Started | 15.4 |
| 12 | Nolan | RB | Started | 7.9 |
| 13 | Nolan | RB | Started | 7.2 |
| 14 | Nolan | RB | Started | 6.1 |
| 15 | Nolan | RB | Started | 16.1 |
| 16 | Nolan | RB | Started | 12.7 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris | RB | Started | 22.7 |
| 2 | Chris | RB | Started | 7.9 |
| 3 | Chris | RB | Started | 15.5 |
| 4 | Chris | RB | Started | 17.9 |
| 5 | Chris | RB | Started | 17.1 |
| 6 | Chris | W/R | Started | 25.2 |
| 7 | Chris | RB | Started | 0.2 |
| 8 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 9 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 10 | Baylor | W/R | Started | -0.5 |
| 11 | Baylor | RB | Started | 0 |
| 12 | Baylor | BN | Bench | 0 |
| 13 | Baylor | W/R | Started | 3.4 |
| 14 | Baylor | W/R | Started | 12.3 |
| 15 | Baylor | W/R | Started | 0.6 |
| 16 | Baylor | W/R | Started | 1.2 |
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris | RB | Started | 18.4 |
| 2 | Chris | RB | Started | 6 |
| 3 | Chris | BN | Bench | 11.6 |
| 4 | Chris | RB | Started | 10.2 |
| 5 | Chris | RB | Started | 11.3 |
| 6 | Ethan | RB | Started | 13.4 |
| 7 | Ethan | RB | Started | 14.4 |
| 8 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 9 | Ethan | RB | Started | 1.6 |
| 10 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 11 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 12 | Ethan | RES | Bench | 0 |
| 13 | Ethan | BN | Bench | 10.4 |
| 14 | Ethan | BN | Bench | 0 |
| 15 | Ethan | BN | Bench | 18.8 |
| 16 | Ethan | BN | Bench | 27.4 |