Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
4Draft selections
91Observed team-weeks
45Observed starts
595.1Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Nolan | Weeks 1–16 | 16 | 9 | 81.9 |
| 2019 | Eli | Weeks 1–3 | 3 | 1 | 8 |
| 2019 | Chris | Weeks 6–6 | 1 | 1 | 26 |
| 2019 | Carter | Weeks 7–9 | 3 | 0 | 31.3 |
| 2019 | Justin | Weeks 10–16 | 7 | 3 | 44.7 |
| 2020 | Nolan | Weeks 1–15 | 15 | 9 | 115.3 |
| 2021 | Wills | Weeks 6–17 | 12 | 1 | 84.6 |
| 2022 | Cloudy | Weeks 1–1 | 1 | 1 | 3.1 |
| 2022 | Russell | Weeks 8–9 | 2 | 1 | 9.7 |
| 2023 | Ethan | Weeks 2–7 | 6 | 5 | 28.9 |
| 2023 | Mikey | Weeks 16–17 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Wills | Weeks 3–3 | 1 | 1 | 1.9 |
| 2024 | Wills | Weeks 7–17 | 11 | 9 | 74.8 |
| 2025 | Nolan | Weeks 4–7 | 4 | 2 | 26 |
| 2025 | Mikey | Weeks 10–10 | 1 | 1 | 1.4 |
| 2025 | Justin | Weeks 12–12 | 1 | 1 | 21 |
| 2025 | Nolan | Weeks 13–17 | 5 | 0 | 36.5 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan | TE | Started | 0 |
| 2 | Nolan | TE | Started | 8 |
| 3 | Nolan | TE | Started | 0 |
| 4 | Nolan | TE | Started | 7.6 |
| 5 | Nolan | TE | Started | 10.2 |
| 6 | Nolan | TE | Started | 9 |
| 7 | Nolan | TE | Started | 7.3 |
| 8 | Nolan | TE | Started | 1.1 |
| 9 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 10 | Nolan | TE | Started | 0.7 |
| 11 | Nolan | BN | Bench | 2.5 |
| 12 | Nolan | BN | Bench | 13.6 |
| 13 | Nolan | BN | Bench | 8.1 |
| 14 | Nolan | BN | Bench | 11 |
| 15 | Nolan | BN | Bench | 2.8 |
| 16 | Nolan | BN | Bench | 0 |
2019
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan | TE | Started | 9.8 |
| 2 | Nolan | TE | Started | 11.3 |
| 3 | Nolan | BN | Bench | 7.5 |
| 4 | Nolan | TE | Started | 4.9 |
| 5 | Nolan | TE | Started | 10.3 |
| 6 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 7 | Nolan | TE | Started | 3.8 |
| 8 | Nolan | BN | Bench | 5.3 |
| 9 | Nolan | BN | Bench | 5.3 |
| 10 | Nolan | TE | Started | 11 |
| 11 | Nolan | BN | Bench | 12.8 |
| 12 | Nolan | TE | Started | 10.2 |
| 13 | Nolan | TE | Started | 1 |
| 14 | Nolan | TE | Started | 7.1 |
| 15 | Nolan | BN | Bench | 15 |