Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
2Draft selections
71Observed team-weeks
25Observed starts
616.4Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Carter | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 22.9 |
| 2020 | Ethan | Weeks 11–16 | 6 | 3 | 41.3 |
| 2021 | Mikey | Weeks 1–8 | 8 | 3 | 70.9 |
| 2021 | Carter | Weeks 12–12 | 1 | 1 | 12.3 |
| 2022 | Carter | Weeks 1–1 | 1 | 0 | 8.2 |
| 2022 | Justin | Weeks 6–7 | 2 | 0 | 18.4 |
| 2022 | Mikey | Weeks 8–17 | 10 | 2 | 74.9 |
| 2023 | Mikey | Weeks 2–13 | 12 | 0 | 104.4 |
| 2023 | Nolan | Weeks 14–17 | 4 | 1 | 34 |
| 2024 | Ethan | Weeks 7–17 | 11 | 7 | 103.6 |
| 2025 | Nolan | Weeks 1–5 | 5 | 2 | 41.5 |
| 2025 | Cloudy | Weeks 7–7 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Eli | Weeks 9–10 | 2 | 1 | 9.9 |
| 2025 | Cloudy | Weeks 11–17 | 7 | 4 | 74.1 |
2020
2021
2022
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikey | BN | Bench | 0 |
| 3 | Mikey | BN | Bench | 12 |
| 4 | Mikey | BN | Bench | 4.3 |
| 5 | Mikey | BN | Bench | 17 |
| 6 | Mikey | BN | Bench | 14.6 |
| 7 | Mikey | BN | Bench | 14.5 |
| 8 | Mikey | BN | Bench | 2.4 |
| 9 | Mikey | BN | Bench | 12.5 |
| 10 | Mikey | BN | Bench | 3.1 |
| 11 | Mikey | BN | Bench | 6.9 |
| 12 | Mikey | BN | Bench | 17.1 |
| 13 | Mikey | BN | Bench | 0 |
| 14 | Nolan | BN | Bench | 5 |
| 15 | Nolan | WR | Started | 14.7 |
| 16 | Nolan | BN | Bench | 5.7 |
| 17 | Nolan | BN | Bench | 8.6 |
2024
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan | BN | Bench | 13.7 |
| 2 | Nolan | R/W/T | Started | 9.8 |
| 3 | Nolan | BN | Bench | 7.8 |
| 4 | Nolan | BN | Bench | 5 |
| 5 | Nolan | WR | Started | 5.2 |
| 7 | Cloudy | BN | Bench | 0 |
| 9 | Eli | WR | Started | 4.3 |
| 10 | Eli | BN | Bench | 5.6 |
| 11 | Cloudy | BN | Bench | 8.9 |
| 12 | Cloudy | WR | Started | 13 |
| 13 | Cloudy | BN | Bench | 18.3 |
| 14 | Cloudy | WR | Started | 12.8 |
| 15 | Cloudy | WR | Started | 9.6 |
| 16 | Cloudy | BN | Bench | 6.6 |
| 17 | Cloudy | R/W/T | Started | 4.9 |