Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
5Draft selections
92Observed team-weeks
43Observed starts
951.5Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Justin | Weeks 1–16 | 16 | 10 | 177.9 |
| 2018 | Russell | Weeks 1–3 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | Baylor | Weeks 5–16 | 12 | 8 | 159.2 |
| 2019 | Wills | Weeks 1–9 | 9 | 5 | 144.2 |
| 2019 | Justin | Weeks 10–16 | 7 | 7 | 146.6 |
| 2020 | Justin | Weeks 11–16 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | Mikey | Weeks 1–3 | 3 | 2 | 51.5 |
| 2021 | Carter | Weeks 4–8 | 5 | 3 | 65.9 |
| 2021 | Justin | Weeks 16–17 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Carter | Weeks 1–11 | 11 | 3 | 43.9 |
| 2022 | Justin | Weeks 12–15 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | Carter | Weeks 4–4 | 1 | 0 | -2 |
| 2023 | Carter | Weeks 14–14 | 1 | 0 | -0.2 |
| 2023 | Justin | Weeks 17–17 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Justin | Weeks 8–15 | 8 | 4 | 121.6 |
| 2024 | Justin | Weeks 17–17 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Carter | Weeks 11–11 | 1 | 0 | 11 |
| 2025 | Eli | Weeks 12–12 | 1 | 1 | 31.7 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 2 | Justin | QB | Started | 12.5 |
| 3 | Justin | QB | Started | 15.5 |
| 4 | Justin | QB | Started | 26.5 |
| 5 | Justin | QB | Started | 18.5 |
| 6 | Justin | QB | Started | 2.4 |
| 7 | Justin | BN | Bench | 23.4 |
| 8 | Justin | QB | Started | 3.7 |
| 9 | Justin | QB | Started | 3.5 |
| 10 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 11 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 12 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 13 | Justin | BN | Bench | 18.6 |
| 14 | Justin | QB | Started | 14.4 |
| 15 | Justin | QB | Started | 25.8 |
| 16 | Justin | QB | Started | 13.3 |
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 2 | Russell | RES | Bench | 0 |
| 3 | Russell | RES | Bench | 0 |
| 5 | Baylor | BN | Bench | 0 |
| 6 | Baylor | QB | Started | 30.7 |
| 7 | Baylor | QB | Started | 20.1 |
| 8 | Baylor | QB | Started | 8.8 |
| 9 | Baylor | BN | Bench | 0 |
| 10 | Baylor | BN | Bench | 0 |
| 11 | Baylor | BN | Bench | 15.6 |
| 12 | Baylor | QB | Started | 22.9 |
| 13 | Baylor | QB | Started | 22.8 |
| 14 | Baylor | QB | Started | 19.2 |
| 15 | Baylor | QB | Started | 4.3 |
| 16 | Baylor | QB | Started | 14.8 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wills | QB | Started | 7.1 |
| 2 | Wills | QB | Started | 13.2 |
| 3 | Wills | QB | Started | 25.5 |
| 4 | Wills | BN | Bench | 29.3 |
| 5 | Wills | QB | Started | 17.5 |
| 6 | Wills | BN | Bench | 12.1 |
| 7 | Wills | BN | Bench | 0 |
| 8 | Wills | BN | Bench | 19.3 |
| 9 | Wills | QB | Started | 20.2 |
| 10 | Justin | QB | Started | 18.3 |
| 11 | Justin | QB | Started | 14.8 |
| 12 | Justin | QB | Started | 24.3 |
| 13 | Justin | QB | Started | 10.7 |
| 14 | Justin | QB | Started | 34.7 |
| 15 | Justin | QB | Started | 32.7 |
| 16 | Justin | QB | Started | 11 |
2020
2021
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter | QB | Started | 21.7 |
| 2 | Carter | QB | Started | 7.6 |
| 3 | Carter | QB | Started | 14.6 |
| 4 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 5 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 6 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 7 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 8 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 9 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 10 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 11 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 12 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 13 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 14 | Justin | BN | Bench | 0 |
| 15 | Justin | BN | Bench | 0 |