Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
5Draft selections
85Observed team-weeks
47Observed starts
834.8Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Eli | Weeks 1–4 | 4 | 0 | 36.5 |
| 2021 | Russell | Weeks 5–17 | 13 | 3 | 146.1 |
| 2022 | Ethan | Weeks 1–4 | 4 | 1 | 68.3 |
| 2022 | Mikey | Weeks 5–8 | 4 | 4 | 55.1 |
| 2022 | Chris | Weeks 9–17 | 9 | 8 | 90.5 |
| 2023 | Cloudy | Weeks 1–17 | 17 | 15 | 162.6 |
| 2024 | Nolan | Weeks 1–8 | 8 | 4 | 45.1 |
| 2024 | Russell | Weeks 9–17 | 9 | 0 | 68.5 |
| 2025 | Chris | Weeks 1–17 | 17 | 12 | 162.1 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli | BN | Bench | 14.1 |
| 2 | Eli | BN | Bench | 5.8 |
| 3 | Eli | BN | Bench | 11.8 |
| 4 | Eli | BN | Bench | 4.8 |
| 5 | Russell | BN | Bench | 4.3 |
| 6 | Russell | BN | Bench | 24 |
| 7 | Russell | BN | Bench | 11.8 |
| 8 | Russell | BN | Bench | 4.9 |
| 9 | Russell | BN | Bench | 12.3 |
| 10 | Russell | BN | Bench | 8.1 |
| 11 | Russell | R/W/T | Started | 16.6 |
| 12 | Russell | BN | Bench | 24.2 |
| 13 | Russell | R/W/T | Started | 13.5 |
| 14 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 15 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 16 | Russell | BN | Bench | 20.2 |
| 17 | Russell | R/W/T | Started | 6.2 |
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan | BN | Bench | 15.7 |
| 2 | Ethan | WR | Started | 34.6 |
| 3 | Ethan | BN | Bench | 13.1 |
| 4 | Ethan | BN | Bench | 4.9 |
| 5 | Mikey | R/W/T | Started | 3.8 |
| 6 | Mikey | WR | Started | 13.9 |
| 7 | Mikey | R/W/T | Started | 10.8 |
| 8 | Mikey | R/W/T | Started | 26.6 |
| 9 | Chris | WR | Started | 17 |
| 10 | Chris | WR | Started | 8.6 |
| 11 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 12 | Chris | WR | Started | 11 |
| 13 | Chris | WR | Started | 1.4 |
| 14 | Chris | WR | Started | 4.1 |
| 15 | Chris | WR | Started | 18.9 |
| 16 | Chris | WR | Started | 22.8 |
| 17 | Chris | WR | Started | 6.7 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudy | WR | Started | 9.8 |
| 2 | Cloudy | WR | Started | 10.4 |
| 3 | Cloudy | BN | Bench | 0 |
| 4 | Cloudy | WR | Started | 6.6 |
| 5 | Cloudy | WR | Started | 12 |
| 6 | Cloudy | WR | Started | 14.6 |
| 7 | Cloudy | WR | Started | 9.3 |
| 8 | Cloudy | WR | Started | 21.6 |
| 9 | Cloudy | WR | Started | 6.9 |
| 10 | Cloudy | BN | Bench | 0 |
| 11 | Cloudy | WR | Started | 7.5 |
| 12 | Cloudy | WR | Started | 15.4 |
| 13 | Cloudy | WR | Started | 7.7 |
| 14 | Cloudy | WR | Started | 10.9 |
| 15 | Cloudy | WR | Started | 24.2 |
| 16 | Cloudy | WR | Started | 5.7 |
| 17 | Cloudy | WR | Started | 0 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan | WR | Started | 13.7 |
| 2 | Nolan | WR | Started | 6.5 |
| 3 | Nolan | WR | Started | 4.6 |
| 4 | Nolan | BN | Bench | 5.6 |
| 5 | Nolan | BN | Bench | 6.6 |
| 6 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 7 | Nolan | BN | Bench | 1.6 |
| 8 | Nolan | WR | Started | 6.5 |
| 9 | Russell | BN | Bench | 6.6 |
| 10 | Russell | BN | Bench | 7.1 |
| 11 | Russell | BN | Bench | 4.7 |
| 12 | Russell | BN | Bench | 24.4 |
| 13 | Russell | BN | Bench | 9.3 |
| 14 | Russell | BN | Bench | 16.4 |
| 15 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 16 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 17 | Russell | BN | Bench | 0 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris | R/W/T | Started | 5 |
| 2 | Chris | BN | Bench | 15.3 |
| 3 | Chris | BN | Bench | 12.4 |
| 4 | Chris | BN | Bench | 6.3 |
| 5 | Chris | WR | Started | 20 |
| 6 | Chris | WR | Started | 12.8 |
| 7 | Chris | BN | Bench | 2 |
| 8 | Chris | WR | Started | 18.4 |
| 9 | Chris | WR | Started | 11.2 |
| 10 | Chris | WR | Started | 16.9 |
| 11 | Chris | WR | Started | 6.7 |
| 12 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 13 | Chris | WR | Started | 5.5 |
| 14 | Chris | WR | Started | 15.6 |
| 15 | Chris | WR | Started | 3.6 |
| 16 | Chris | WR | Started | 9.7 |
| 17 | Chris | WR | Started | 0.7 |