Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
6Draft selections
95Observed team-weeks
68Observed starts
1,392.9Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Connor | Weeks 1–7 | 7 | 6 | 83.9 |
| 2017 | Eli | Weeks 8–16 | 9 | 9 | 126.1 |
| 2018 | Nolan | Weeks 1–16 | 16 | 15 | 325.6 |
| 2019 | Carter | Weeks 1–16 | 16 | 14 | 252.8 |
| 2020 | Chris | Weeks 1–7 | 7 | 7 | 132.3 |
| 2020 | Russell | Weeks 8–16 | 9 | 7 | 127.4 |
| 2021 | Nolan | Weeks 1–17 | 17 | 4 | 212.1 |
| 2022 | Nolan | Weeks 1–7 | 7 | 5 | 93.4 |
| 2022 | Chris | Weeks 11–11 | 1 | 1 | 8.6 |
| 2022 | Mikey | Weeks 12–17 | 6 | 0 | 30.6 |
2017
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor | QB | Started | 17.9 |
| 2 | Connor | QB | Started | 14.9 |
| 3 | Connor | QB | Started | 13.7 |
| 4 | Connor | QB | Started | 8.5 |
| 5 | Connor | BN | Bench | 0 |
| 6 | Connor | QB | Started | 11.9 |
| 7 | Connor | QB | Started | 17 |
| 8 | Eli | QB | Started | 15.9 |
| 9 | Eli | QB | Started | 18.4 |
| 10 | Eli | QB | Started | 14.6 |
| 11 | Eli | QB | Started | 17 |
| 12 | Eli | QB | Started | 16.8 |
| 13 | Eli | QB | Started | 7 |
| 14 | Eli | QB | Started | 6.8 |
| 15 | Eli | QB | Started | 15.4 |
| 16 | Eli | QB | Started | 14.2 |
2018
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan | QB | Started | 8.8 |
| 2 | Nolan | QB | Started | 30.7 |
| 3 | Nolan | QB | Started | 40.2 |
| 4 | Nolan | QB | Started | 29.3 |
| 5 | Nolan | QB | Started | 14.4 |
| 6 | Nolan | QB | Started | 27.5 |
| 7 | Nolan | QB | Started | 19.3 |
| 8 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 9 | Nolan | QB | Started | 28 |
| 10 | Nolan | QB | Started | 20.5 |
| 11 | Nolan | QB | Started | 13.7 |
| 12 | Nolan | QB | Started | 20.7 |
| 13 | Nolan | QB | Started | 7.6 |
| 14 | Nolan | QB | Started | 20.5 |
| 15 | Nolan | QB | Started | 25 |
| 16 | Nolan | QB | Started | 19.5 |
2019
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter | QB | Started | 18.6 |
| 2 | Carter | QB | Started | 19.1 |
| 3 | Carter | QB | Started | 22.5 |
| 4 | Carter | QB | Started | 15.7 |
| 5 | Carter | QB | Started | 31.9 |
| 6 | Carter | QB | Started | 30.9 |
| 7 | Carter | QB | Started | 2.6 |
| 8 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 9 | Carter | BN | Bench | 0 |
| 10 | Carter | QB | Started | 14.6 |
| 11 | Carter | QB | Started | 16.4 |
| 12 | Carter | QB | Started | 7.6 |
| 13 | Carter | QB | Started | 16.6 |
| 14 | Carter | QB | Started | 21.3 |
| 15 | Carter | QB | Started | 19.1 |
| 16 | Carter | QB | Started | 16 |
2020
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris | QB | Started | 23.9 |
| 2 | Chris | QB | Started | 28.5 |
| 3 | Chris | QB | Started | 11.4 |
| 4 | Chris | QB | Started | 12.4 |
| 5 | Chris | QB | Started | 6.9 |
| 6 | Chris | QB | Started | 31.6 |
| 7 | Chris | QB | Started | 17.5 |
| 8 | Russell | QB | Started | 17.9 |
| 9 | Russell | QB | Started | 22.4 |
| 10 | Russell | BN | Bench | 0 |
| 11 | Russell | QB | Started | 5.3 |
| 12 | Russell | QB | Started | 13.9 |
| 13 | Russell | QB | Started | 12.9 |
| 14 | Russell | QB | Started | 7.3 |
| 15 | Russell | QB | Started | 27.8 |
| 16 | Russell | BN | Bench | 19.9 |
2021
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan | QB | Started | 7.4 |
| 2 | Nolan | QB | Started | 16.3 |
| 3 | Nolan | BN | Bench | 15.6 |
| 4 | Nolan | QB | Started | 29 |
| 5 | Nolan | BN | Bench | 21.6 |
| 6 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 7 | Nolan | BN | Bench | 17.4 |
| 8 | Nolan | BN | Bench | 6.1 |
| 9 | Nolan | BN | Bench | 28.5 |
| 10 | Nolan | BN | Bench | 0.7 |
| 11 | Nolan | BN | Bench | 2.1 |
| 12 | Nolan | BN | Bench | 10.2 |
| 13 | Nolan | BN | Bench | 12.1 |
| 14 | Nolan | QB | Started | 11.9 |
| 15 | Nolan | BN | Bench | 13.4 |
| 16 | Nolan | BN | Bench | 13.1 |
| 17 | Nolan | BN | Bench | 6.6 |