Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
5Draft selections
71Observed team-weeks
59Observed starts
560Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Justin | Weeks 3–3 | 1 | 1 | 7 |
| 2019 | Carter | Weeks 7–11 | 5 | 4 | 68 |
| 2019 | Russell | Weeks 12–16 | 5 | 5 | 24 |
| 2020 | Wills | Weeks 1–5 | 5 | 5 | 25 |
| 2020 | Eli | Weeks 6–7 | 2 | 2 | 20 |
| 2021 | Cloudy | Weeks 1–1 | 1 | 1 | 10 |
| 2021 | Nolan | Weeks 8–8 | 1 | 1 | 6 |
| 2021 | Ethan | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | Cloudy | Weeks 11–11 | 1 | 1 | 11 |
| 2021 | Chris | Weeks 13–17 | 5 | 1 | 41 |
| 2022 | Carter | Weeks 1–2 | 2 | 2 | 20 |
| 2022 | Justin | Weeks 4–6 | 3 | 3 | 38 |
| 2022 | Mikey | Weeks 8–8 | 1 | 1 | 3 |
| 2022 | Nolan | Weeks 10–17 | 8 | 8 | 79 |
| 2023 | Mikey | Weeks 1–9 | 9 | 8 | 57 |
| 2023 | Chris | Weeks 11–11 | 1 | 1 | 9 |
| 2023 | Carter | Weeks 13–17 | 5 | 0 | 37 |
| 2024 | Russell | Weeks 1–8 | 8 | 8 | 66 |
| 2024 | Cloudy | Weeks 16–16 | 1 | 1 | -1 |
| 2025 | Mikey | Weeks 1–2 | 2 | 2 | 14 |
| 2025 | Russell | Weeks 9–9 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 | Justin | Weeks 13–13 | 1 | 1 | 11 |
| 2025 | Justin | Weeks 15–16 | 2 | 1 | 12 |
2019
2020
2021
2022
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter | DEF | Started | 5 |
| 2 | Carter | DEF | Started | 15 |
| 4 | Justin | DEF | Started | 21 |
| 5 | Justin | DEF | Started | 15 |
| 6 | Justin | DEF | Started | 2 |
| 8 | Mikey | DEF | Started | 3 |
| 10 | Nolan | DEF | Started | 6 |
| 11 | Nolan | DEF | Started | 11 |
| 12 | Nolan | DEF | Started | 15 |
| 13 | Nolan | DEF | Started | 18 |
| 14 | Nolan | DEF | Started | 10 |
| 15 | Nolan | DEF | Started | 9 |
| 16 | Nolan | DEF | Started | 7 |
| 17 | Nolan | DEF | Started | 3 |
2023
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikey | DEF | Started | 13 |
| 2 | Mikey | DEF | Started | 5 |
| 3 | Mikey | DEF | Started | 8 |
| 4 | Mikey | DEF | Started | 2 |
| 5 | Mikey | DEF | Started | 16 |
| 6 | Mikey | DEF | Started | 7 |
| 7 | Mikey | DEF | Started | 2 |
| 8 | Mikey | DEF | Started | 4 |
| 9 | Mikey | BN | Bench | 0 |
| 11 | Chris | DEF | Started | 9 |
| 13 | Carter | BN | Bench | 4 |
| 14 | Carter | BN | Bench | 9 |
| 15 | Carter | BN | Bench | 12 |
| 16 | Carter | BN | Bench | 3 |
| 17 | Carter | BN | Bench | 9 |