Roster coverage: complete. Ownership and lineup totals reflect every normalized league week.
2Draft selections
34Observed team-weeks
13Observed starts
333.8Observed points
Partial evidence
Observed ownership spells
Spells are week-precision intervals reconstructed only from normalized roster weeks.
| Year | Boss | Range | Weeks | Starts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nolan | Weeks 1–9 | 9 | 1 | 85.5 |
| 2024 | Chris | Weeks 10–17 | 8 | 4 | 100.4 |
| 2025 | Cloudy | Weeks 1–17 | 17 | 8 | 147.9 |
2024
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan | BN | Bench | 12.4 |
| 2 | Nolan | BN | Bench | 3.6 |
| 3 | Nolan | BN | Bench | 5.9 |
| 4 | Nolan | BN | Bench | 15.2 |
| 5 | Nolan | BN | Bench | 0 |
| 6 | Nolan | BN | Bench | 6.3 |
| 7 | Nolan | BN | Bench | 7.1 |
| 8 | Nolan | BN | Bench | 26.1 |
| 9 | Nolan | R/W/T | Started | 8.9 |
| 10 | Chris | BN | Bench | 6.2 |
| 11 | Chris | R/W/T | Started | 15.3 |
| 12 | Chris | R/W/T | Started | 11.3 |
| 13 | Chris | BN | Bench | 16.2 |
| 14 | Chris | BN | Bench | 0 |
| 15 | Chris | WR | Started | 14.3 |
| 16 | Chris | BN | Bench | 11.7 |
| 17 | Chris | WR | Started | 25.4 |
2025
| Week | Boss | Slot | Status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudy | WR | Started | 10.4 |
| 2 | Cloudy | R/W/T | Started | 7.3 |
| 3 | Cloudy | R/W/T | Started | 6.1 |
| 4 | Cloudy | BN | Bench | 1.6 |
| 5 | Cloudy | BN | Bench | 12.4 |
| 6 | Cloudy | BN | Bench | 19.5 |
| 7 | Cloudy | WR | Started | 11.2 |
| 8 | Cloudy | BN | Bench | 17.8 |
| 9 | Cloudy | R/W/T | Started | 7.6 |
| 10 | Cloudy | WR | Started | 18.7 |
| 11 | Cloudy | WR | Started | 2.8 |
| 12 | Cloudy | BN | Bench | 0 |
| 13 | Cloudy | WR | Started | 11.9 |
| 14 | Cloudy | BN | Bench | 1.7 |
| 15 | Cloudy | BN | Bench | 3 |
| 16 | Cloudy | BN | Bench | 12.3 |
| 17 | Cloudy | BN | Bench | 3.6 |